Состояние:Новый, Новый | Применимые индустрии:Еда и напитки фабрики |
Шоу-рум расположение:Нет | Видео ИСХОДЯЩИЙ-осмотр:При условии |
Оборудование для производства Test Report:При условии | Маркетинг типа:Новый продукт 2019 |
Гарантия основных компонентов:1 год | Основные компоненты:PLC, Двигатель, Подшипник, Коробка передач, Двигатель, Сосуда под давлением, Шестерня, Насос |
Наименование:SKYWIN | Происхождение товара:Guangdong, China |
Напряжение:380V/50HZ | Сила (w):2.2kw |
Размер (L*W*H):11900*1620*2200 мм | Вес:1500 KG |
Гарантированность:1 год | Области применения:Закуски заводское |
Машины функции:Пластин машина для производства печенья | Сырья:Мука, Вода |
Выход Название продукта:Вафли | Ключевые пункты продажи:Длительный срок службы |
Материал:Из нержавеющей стали | Мотор:GUOTAI бренд |
Преобразователь:Сименса | Электрическая часть:Сименса |
Воздушный цилиндр:YSC/фирменные | Коробка передач:GUOTAI бренд |
Система газа:Madas бренд | Переключатель и кнопки:Бренд Шнайдер |
Местный сервис местоположения:Нет |
Подшипник Китайская линия по производству вафель Skywin/вафельница/машина для производства шоколадных вафель Список параметров | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
небольшая машина для вафельного печенья | 62 mm | 28,575 mm | 46,5 kN | 20,638 mm | ||||
машина для упаковки вафельного печенья | 200 mm | 95 mm | 657 kN | 67 mm | ||||
линия упаковки вафельного печенья | 2.559 Inch | 65 Millimeter | 2.953 Inch | 75 Millimeter | Cast Iron | R154.54 | ||||
вафельное печенье | Round | Set Screw | 6 mm | 5759 lb | ||||
бисквитные чипсы в вафельной оболочке | SKS3 | 35 mm | 2601 r/min | 152.4 mm | ||||
вафли бисквит индейка | 30 mm | 22 mm | 657 kN | 13 mm | ||||
китайский производитель вафельного печенья | 6100 r/min | Cylindrical Bore | 369 kN | 35.0 LB | ||||
шоколадно-вафельное печенье | 236,538 mm | 184,15 mm | 19,05 mm | 25,4 mm | ||||
линия по производству вафельного печенья | 190,5 mm | 40 | 63,5 mm | 1 mm | ||||
машина для резки вафельного печенья | 80 mm | 40 mm | 18 mm | 18 mm | ||||
машина для вафельного печенья | 15.71 | 337 kN | 8483.20.40.80 | 28,575 mm | ||||
вафельная машина бисквит | Metric | Buna-N | Lubrication Groove & Hole | 25,2 kN | ||||
русское вафельное печенье | Single Row | Wide Inner Ring | Light Duty | 9,557 Kg | 0.380 Kg | -40 to +180 °F |
Машины Для Производства Вафель Параметры детали | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
бисквитные чипсы в вафельной оболочке | 30,1625 mm | 2-7/32 in | 19,5 kN | 0,83 Kg | ||||
вафельная машина бисквит | 152,4 mm | 254 mm | 47,625 mm | 12,47 Kg | ||||
вафельное печенье | 80 mm | 140 mm | 186 kN | 2.15 Kg | ||||
линия упаковки вафельного печенья | 80 | 0,83 Kg | 2.15 Kg | 0.272 | ||||
процесс изготовления вафельного печенья | 700 ft lb | 20 mm | 700 ft lb | 3.5 | ||||
линия по производству вафельного печенья | MFJ-2520 | 4 15/32 (113.5) | 20 | 6.677 | ||||
шоколадно-вафельное печенье | 1/2 in | 3.1250 in | 48 mm | 186 kN | ||||
машина для резки вафельного печенья | 45 mm | 95.3 mm | 34 | • Marine• Mining• Oil and gas• Construction• Agriculture• Compressor | ||||
вафельные бисквитные палочки шоколадные машины | 25 mm | 32 mm | 18 mm | − mm | ||||
русское вафельное печенье | 20 | 32 mm | 20 mm | FIR-202520 | ||||
вафли бисквит индейка | N/A | 45 mm | Cast Iron | 158 | ||||
небольшая машина для вафельного печенья | MFJ-2520 | Round | 121500-EX | 12,2 mm |
Дело клиента Машины Для Производства Вафель В 2022 году | |
---|---|
1 | Автоматическая машина для производства яичных вафель из нержавеющей стали распродажа Сингапур |
2 | Высокое качество для бар аппарат для приготовления шоколада ручки вафли делая машину распродажа Малайзия |
3 | Машины для производства вафельного бисквита Процесс Сингапур |
4 | Автоматическая машина для производства яиц, вафель, вафель для яиц, машина для производства мороженого распродажа Сингапур |
5 | Автоматическая машина для производства вафель, яиц, мороженого, конусов, машина для производства вафель, бисквитов Процесс Малайзия |
6 | Полностью автоматическая машина для производства яичных рулонов KH/Производственная линия яичных рулонов/машина для производства вафель Процесс Малайзия |
7 | Полностью автоматическая машина для производства линий вафель оптом распродажа Малайзия |
8 | Новый дизайн, заводская цена, одинарный шоколад с оборудование для изготовления печенья Процесс Сингапур |
Клиентские дела для Китайская линия по производству вафель Skywin/вафельница/машина для производства шоколадных вафель Для завода в 2022 году | |
---|---|
1 | Машина для изготовления шоколадных вафель Monaka/машина для изготовления зонтичных вафель, машина для изготовления шоколадных вафель Процесс Малайзия |
2 | Китайская машина для производства банановых чипсов/желтые банановые чипсы/банановые ваферы Процесс Мексика |
3 | 200 кг/ч, полуавтоматическая линия по производству вафель из нержавеющей стали для картофеля фри/картофеля Процесс Сингапур |
4 | Машина для изготовления конических вафель для мороженого из нержавеющей стали/машина для изготовления конических вафель для яиц распродажа Малайзия |
5 | Лучшее качество нержавеющей стали Автоматическая яичная Вафля Полный рулон на палочке аппарат для изготовления распродажа Малайзия |
6 | Delimanjoo торт/рыбный торт/Корейская рыболовная машина, вафельная машина для продажи распродажа Малайзия |
Copyright © 2017 - 2023оборудование для производства вафель все права защищены.